El – jämförelse
Digivertailu.fi jämför elavtal som säljs i Finland. Vi visar energipris, grundavgift och avtalsperiod från säljarnas egna sidor, med kontrolldatum. Nätavgift och elskatt faktureras separat.
Jämför elavtal: energipris, grundavgift, avtalsperiod och villkor. Överföring och elskatt faktureras separat av nätbolaget.
Senast kontrollerad:
Jämförelsetabell
Offentliga priser · kontrollerade| Bolag / produkt | Typ | Energi | Grundavgift | Period | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helen Perussähkö 24 kk Kontrollerad 5.11.2026 | Fastpris 24 mån | 10,78 snt/kWh | 5,99 €/kk | 24 mån | 8.5 | Se källa |
| Helen Pörssisähkö Kontrollerad 5.11.2026 | Börselavtal | spot + 0,49 snt/kWh | 4,96 €/kk | Tillsvidare | 8.6 | Se källa |
| Oomi Kiinteä 24 kk Kontrollerad 5.11.2026 | Fastpris 24 mån | 10,39 c/kWh | 0,00 €/kk (6 kk), sitten 5,90 €/kk | 24 mån | 8.7 | Se källa |
| Oomi Aktiivinen Kontrollerad 5.11.2026 | Börselavtal | spot + 0,60 c/kWh | 0,00 €/kk (6 kk), sitten 4,96 €/kk | Tillsvidare | 8.5 | Se källa |
| Turku Energia Louna Lähi 24 kk Kontrollerad 5.11.2026 | Fastpris 24 mån | 10,44 snt/kWh | 4,80 €/kk | 24 mån | 8.6 | Se källa |
| Turku Energia Louna Pörssi Kontrollerad 5.11.2026 | Börselavtal | spot + 0,42 snt/kWh | 4,95 €/kk | Tillsvidare | 8.8 | Se källa |
| Hehku Kiinteä 24 kk Kontrollerad 5.11.2026 | Fastpris 24 mån | 10,59 snt/kWh | 0 €/kk (6 kk), sitten 4,90 €/kk | 24 mån | 8.5 | Se källa |
| Hehku Pörssi Kontrollerad 5.11.2026 | Börselavtal | spot + 0,29 snt/kWh (4 kk), sitten + 0,99 snt/kWh | 0 €/kk (4 kk), sitten 4,90 €/kk | Tillsvidare | 8.7 | Se källa |
| Omavoima OMA 24 kk Kontrollerad 5.11.2026 | Fastpris 24 mån | 10,88 snt/kWh | 5,00 €/kk | 24 mån | 8.3 | Se källa |
| Omavoima OMA Optio Kontrollerad 5.11.2026 | Börselavtal | spot + 0,50 snt/kWh | 5,00 €/kk | Tillsvidare | 8.4 | Se källa |
| Fortum Tarkka Kontrollerad 5.11.2026 | Börselavtal | spot + 0,59 snt/kWh | 5,99 €/kk | Tillsvidare | 8.5 | Se källa |
| Fortum Duo 24 kk Kontrollerad 5.11.2026 | Duo 24 mån | 9,99 snt/kWh | 5,99 €/kk | 24 mån | 8.6 | Se källa |
| Fortum Takuu 24 kk Kontrollerad 5.11.2026 | Fastpris 24 mån | 10,79 snt/kWh | 5,99 €/kk | 24 mån | 8.4 | Se källa |
| Vattenfall Optimi Kontrollerad 5.11.2026 | Pörssisähkö | spot + 0,50 snt/kWh | 2,98 €/kk (12 kk), sitten 5,95 €/kk | Toistaiseksi | 8.6 | Se källa |
| Vattenfall Ilmasto Mix 24 kk Kontrollerad 5.11.2026 | Kiinteä 24 kk | 10,64 snt/kWh | 5,95 €/kk | 24 kk | 8.5 | Se källa |
| Aalto Pörssisähkö Kontrollerad 5.11.2026 | Pörssisähkö | spot + 0,28 c/kWh (3 kk), sitten + 0,68 c/kWh (30.4.2027 asti), sitten + 1,99 c/kWh | 0 €/kk (3 kk), sitten 5,95 €/kk | Toistaiseksi | 8.9 | Se källa |
| Aalto Huoleton Kontrollerad 5.11.2026 | Toistaiseksi (kausihinta) | 10,19 c/kWh | 0 €/kk (1 kk), sitten 5,95 €/kk | Toistaiseksi | 8.6 | Se källa |
| Aalto Kiinteä 6–24 kk Kontrollerad 5.11.2026 | Kiinteä 6–24 kk | alk. 10,69 c/kWh | 0 €/kk (jopa 3 kk), sitten 5,95 €/kk | 6–24 kk | 8.4 | Se källa |
| Aalto Vakiohinta Kontrollerad 5.11.2026 | Toistaiseksi (kiinteä) | 10,79 c/kWh | 0 €/kk (1 kk), sitten 5,95 €/kk | Toistaiseksi | 8.3 | Se källa |
Priserna är hämtade från säljarnas egna produktsidor (inkl. moms 25,5 %). Överföring och elskatt ingår inte. Bekräfta alltid slutpriset i säljarens beställning — kampanjer ändras. Uppdaterad: {updated}.: 5.11.2026.
Hur vi valde
Priser och egenskaper hämtas endast från leverantörernas egna sidor eller officiella källor. Märkningen Bekräftad betyder att siffran lästes av oss på kontrolldatumet. Vi hittar inte på siffror och använder inte konkurrentjämförelsesajter.
Jämförelsens knappar leder till leverantörens offentliga sida. En del länkar kan vara partnerlänkar — se Hur vi tjänar pengar.
Vanliga frågor
Ingår elöverföring i jämförelsepriset?
Nej. Digivertailus elpriser inkluderar energipris och säljarens grundavgift. Överföring och elskatt kommer separat från nätbolaget.
Vad betyder 'kontrollerad'?
Priset eller villkoret har lästs från leverantörens publika sida på det markerade kontrolldatumet. Kampanjer kan ändras — bekräfta vid beställning.
Vilket är billigare, börsel eller fastpris?
Det beror på spotpriserna och din förbrukning. Använd elkalkylatorn och jämför utifrån din risktolerans.